Roster
| 2012-13 Roster | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Prior to NBA/Country | Yrs |
| 5 | Steve Blake | G | 6-3 | 172 | 02/26/1980 | Maryland/USA | 9 |
| 24 | Kobe Bryant | G | 6-6 | 205 | 08/23/1978 | Lower Merion HS (PA)/USA | 16 |
| 6 | Earl Clark | F | 6-10 | 225 | 01/17/1988 | Louisville/USA | 3 |
| 21 | Chris Duhon | G | 6-1 | 190 | 08/31/1982 | Duke/USA | 8 |
| 3 | Devin Ebanks | F | 6-9 | 215 | 10/28/1989 | West Virginia/USA | 2 |
| 16 | Pau Gasol | F-C | 7-0 | 250 | 07/06/1980 | FC Barcelona/Spain | 11 |
| 27 | Jordan Hill | C | 6-10 | 235 | 07/27/1987 | Arizona/USA | 3 |
| 12 | Dwight Howard | C | 6-11 | 265 | 12/08/1985 | SW Atlanta Christian Academy (GA)/USA | 8 |
| 4 | Antawn Jamison | F | 6-9 | 235 | 06/12/1976 | North Carolina/USA | 14 |
| 7 | Darius Johnson-Odom | G | 6-2 | 215 | 09/28/1989 | Marquette/USA | R |
| 20 | Jodie Meeks | G | 6-4 | 208 | 08/21/1987 | Kentucky/USA | 3 |
| 1 | Darius Morris | G | 6-4 | 190 | 01/03/1991 | Michigan/USA | 1 |
| 10 | Steve Nash | G | 6-3 | 178 | 02/07/1974 | Santa Clara/Canada | 16 |
| 50 | Robert Sacre | C | 7-0 | 260 | 06/06/1989 | Gonzaga/USA | R |
| 15 | Metta World Peace | F | 6-7 | 260 | 11/13/1979 | St. John’s/USA | 13 |
HEAD COACH
Mike D’Antoni (College- Marshall)
ASSISTANT COACHES
Eddie Jordan (Rutgers)
Steve Clifford (Maine-Farmington)
Bernie Bickerstaff (San Diego)
Chuck Person (Auburn)
Darvin Ham (Texas Tech)
Dan D’Antoni (Marshall)
ATHLETIC TRAINER
Gary Vitti (Southern Connecticut State, Utah)
PREVIOUS SEASONS
2011-12
2010-11
2009-10*
2008-09*
2007-08
2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02*
2000-01*
1999-00*
1998-99
1997-98
1996-97
1995-96
1994-95
1993-94
1992-93
1991-92
1990-91
1989-90
1988-89
1987-88*
1986-87*
1985-86
1984-85*
1983-84
1982-83
1981-82*
1980-81
1979-80*
1978-79
1977-78
1976-77
1975-76
1974-75
1973-74
1972-73
1971-72*
1970-71
1969-70
1968-69
1967-68
1966-67
1965-66
1964-65
1963-64
1962-63
1961-62
1960-61
1959-60
1958-59
1957-58






Leave A Reply